Стоимость манипулятора указана в Москве без НДС. Возможна поставка в Республику Беларусь.
| Грузовой момент, тм | 22,4 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,0 |
| Грузоподъемность на МАХ вылете, кг | 2730 |
| Вылет без учета телескопического выдвижения, м | 4,6 |
| Грузоподъемность на MIN вылете, кг | 4900 |
| Рабочее давление, бар | 300 |
| Рекомендуемая производительность насоса, л/мин | 50-75 |
| Рабочая ширина аутригеров, м | 4,6 |
| Угол поворота манипулятора, град |
400 |
| Вес манипулятора, кг | 2346 |